Voorspellingen voor: Noord-Macedonië - Nederland (0 - 3)
Naam | Punten totaal | Plaats | Uitslag | Score |
---|
Steven Willems | 205 | 1 | 0 - 3 | 8 |
Valdet Tetaj | 195 | 2 | 1 - 3 | 3 |
Jackie Barrie | 194 | 3 | 0 - 5 | 3 |
Remi Seroo | 187 | 4 | 0 - 2 | 3 |
Remco Otten | 181 | 5 | 0 - 3 | 8 |
Marc te Boekhorst | 179 | 6 | 0 - 3 | 8 |
Kirsten Bosma | 175 | 7 | 0 - 2 | 3 |
Victor Widdershoven | 174 | 8 | 0 - 2 | 3 |
Henri Cremers | 171 | 9 | 0 - 2 | 3 |
Daan Linssen | 164 | 10 | 0 - 3 | 8 |
Twan Capellen | 164 | 10 | 1 - 3 | 3 |
Mark Hendrix | 163 | 12 | 0 - 4 | 3 |
Lei Seroo | 159 | 13 | 0 - 4 | 3 |
Hans Wilms | 158 | 14 | 0 - 2 | 3 |
Niekie Mangeng | 154 | 15 | 0 - 5 | 3 |
Nostradamus | 149 | 16 | 0 - 3 | 8 |
Mitchel Elsbergen | 148 | 17 | 1 - 3 | 3 |
Willi Lausberg | 145 | 18 | 0 - 2 | 3 |
Ronald Hoenen | 144 | 19 | 1 - 2 | 2 |
Theo Rondags | 144 | 19 | 0 - 1 | 3 |
Leon Stevelmans | 141 | 21 | 0 - 3 | 8 |
Pepijn Linssen | 139 | 22 | 0 - 3 | 8 |
Patrick Douven | 138 | 23 | 1 - 4 | 2 |
Renzo Rondags | 138 | 23 | 1 - 2 | 2 |
Remco Maassen | 137 | 25 | 0 - 4 | 3 |
Ron Fleuren | 136 | 26 | 0 - 3 | 8 |
Dennis Linssen | 129 | 27 | 0 - 2 | 3 |
Luuk Verheezen | 128 | 28 | 0 - 5 | 3 |
Cyrille Beckers | 127 | 29 | 1 - 2 | 2 |
Roger Martens | 113 | 30 | 0 - 2 | 3 |
Yassin Elaloui | 84 | 31 | 0 - 4 | 3 |
Statistieken
Winst Noord-Macedonië:
0% (0)
Winst Nederland:
100% (31)
Dennis Linssen:
Hebben jullie nodig!
Remco Maassen:
Succes allemaal!
---- powered by Mazinho ----